
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWN - 639 | 4287 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWN - 638 | 7841 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWN - 637 | 4497 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | TWN - 636 | 5884 |
| 5 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWN - 635 | 7746 |
| 6 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWN - 634 | 8498 |
| 7 | 24 Jul 2026 | Jumat | TWN - 633 | 5456 |
| 8 | 23 Jul 2026 | Kamis | TWN - 632 | 7348 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | TWN - 631 | 4829 |
| 10 | 21 Jul 2026 | Selasa | TWN - 630 | 4120 |
